Vedd fel a kapcsolatot velünk

Szia.sk

Az 50 legnézettebb magyar youtube-csatorna

lookmag

Az 50 legnézettebb magyar youtube-csatorna

Az előző hónapok adatai alapján megmutatjuk nektek a legnézettebb magyar YouTube-csatornákat. Az alábbi 50 csatorna produkálta a legtöbb videóindítást Magyarországon.

A múlt hónaphoz hasonlóan továbbra is a KerekMese az élen, és még mindig csak nekik sikerült 10 millió feletti nézettséget produkálniuk. Ezúttal a második helyen a TheVR csapata 8,2 millió videóindítással és harmadik a REAL TRILL MUSIC csatorna. Ők májusban töltötték fel többek között a Hijos De Puta című klipet, amit az elmúlt egy hónapban már több, mint 400,000-en láttak:

A Halott Pénz most is jól hozott, ezúttal az ötödik helyen több, mint 6 milliós nézettséggel. Az egyetlen tévécsatorna, aki a TOP10-be tudott kerülni a TV2, ők közel 5 milliós adatot hoztak májusban.

Ha folyamatosan szeretnéd nyomon követni a toplisták alakulását, oldalunkon keresd a Toplisták menüpontot, ahol kategóriánként nézheted meg, melyik csatorna mennyi követőt gyűjtött az elmúlt hét napban, és mennyi videóindítást produkáltak.

Ha a te csatornád nem szerepel a listán, vagy tudsz olyan csatornáról, akinek szerepelnie kellene, jelezd alul kommentben!

Ha nem szeretnél lemaradni a legfrissebb YouTube-hírekről és toplistákról, kövess minket Facebook-on és Twitteren is!

Az 50 legnézettebb magyar nyelvű YouTube-csatorna májusi hónap alapján:

HELYEZÉS CSATORNA NÉZETTSÉG
1 KerekMese 12 139 933
2 TheVR 8 294 356
3 REAL TRILL MUSIC 7 172 067
4 KEDDnetwork 6 879 494
5 Halott Pénz 6 471 107
6 Videómánia 5 285 161
7 Magneoton 5 070 909
8 TV2 Magyarország 4 916 022
9 HORVÁTH TOMI ÉS RAUL 4 843 126
10 #MISSHMUSIC 4 420 844
11 ZGSTUDIO Official 3 952 432
12 notarmaryofficial 3 923 943
13 PamKutya 3 887 571
14 Radics Peti 3 724 936
15 Középsuli 3 681 099
16 UNFIELD 3 645 045
17 Gyerekdalok és mondókák 3 473 000
18 YoungG26 3 178 231
19 fortunaplayers fortunaplayers 3 157 761
20 luckeY 3 080 079
21 Punnany Massif Offisöl 3 049 669
22 GwMOfficialMusik 2 901 149
23 HErBY 2 813 669
24 JustVidman 2 640 410
25 ChildrenOfficial 2 640 214
26 lljuniorofficial 2 475 140
27 KD csapat 2 463 695
28 Anett & Ancsa 2 385 921
29 HollywoodNewsAgency 2 358 936
30 James ツ 2 297 233
31 zsDav 2 212 397
32 Dezső Bence 2 076 744
33 KockaSajt 1 902 996
34 MistralMusic 1 902 314
35 MESE TV 1 795 432
36 ESSEMM 1 785 277
37 TirexiHD 1 685 571
38 Domboku 1 676 044
39 Chabinho 1 629 765
40 DoggyAndi – GamePlay 1 584 899
41 UNFIELD__GamePlay 1 545 831
42 ZG Music 1 535 674
43 Viszkok Fruzsi 1 531 902
44 Szandi 1 511 043
45 HMate57 1 494 070
46 Skyforcenet 1 491 455
47 OviTeve 1 486 399
48 BSW 1 359 201
49 Móni szépségvilága 1 357 150
50 Kowalsky Meg a Vega 1 331 277

Forrás: Star Network / TubeNews.hu

Olvasás folytatása

Még több lookmag

Felkapott mostanában

FEL